PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Despesa executada no periodo de Setembro de 2016

POR ORGÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
02 GABINETE DO PREFEITO 68.189,09 1.098.777,72
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 130.364,95 1.874.627,55
04 SECRET. MUN. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS 162.218,34 2.411.112,52
05 SECRET. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBA 1.361.901,19 4.588.029,12
07 SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1.004.531,19 11.204.419,42
08 SECRET. MUN. DE PROMOÇÃO HUMANA 165.558,96 1.957.463,22
11 SECRET. MUN. DE SAÚDE 3.587.242,48 16.903.373,79
14 SECRET. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SUSTENTAVEL 39.465,38 1.051.271,71
15 SECRET. MUN. DE TRABALHO E CIDADANIA 116.565,03 395.774,35
16 SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL 120.485,01 2.013.090,31
17 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO 50.860,72 457.413,67
Total 6.807.382,34 43.955.353,38

POR UNIDADE ORCAMENTÁRIA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0201 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO 32.712,47 371.817,58
0202 ASSESSORIA JURIDICA 15.817,73 317.479,31
0203 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESPORTO 19.658,89 409.480,83
0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTÃO PÚBLICA 130.364,95 1.874.627,55
0303 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00
0401 ASSESSORIA FINANCEIRA 153.946,20 2.307.681,11
0402 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
0403 ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS 8.272,14 103.431,41
0501 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 45.103,28 452.938,62
0502 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 2.747,57 100.730,72
0503 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS 1.314.050,34 4.034.359,78
0701 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SMEC 123.390,61 1.205.425,44
0702 ENSINO INFANTIL 81.433,26 726.514,19
0703 ENSINO FUNDAMENTAL 218.683,60 2.836.089,56
0704 FUNDEB 541.881,41 5.632.308,51
0705 OUTRAS MODALIDADES EDUCAÇÃO 20.715,01 341.326,30
0706 DEPARTAMENTO DE CULTURA 18.427,30 462.755,42
0801 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 44.623,65 421.774,87
0802 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 55.041,76 941.538,03
0803 FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT 62.061,05 509.174,41
0804 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 3.832,50 84.975,91
1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 3.543.124,46 16.544.190,98
1102 DESPESAS NÃO COMPUTADAS COM SAUDE 44.118,02 359.182,81
1401 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDEDOR 23.617,80 852.713,74
1402 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 15.847,58 198.557,97
1501 DEPARTAMENTO DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSION 15.407,81 290.158,02
1502 DEPARTAMENTO DE POLITICAS E SERVIÇO EM CIDADANIA 101.157,22 105.616,33
1601 ASSESSORIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL 73.367,48 1.398.267,50
1602 ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL 47.117,53 614.822,81
1701 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 49.103,88 387.698,86
1702 DEPARTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 1.756,84 69.714,81
Total 6.807.382,34 43.955.353,38

POR FUNÇÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0004 Administração 624.100,84 6.260.340,78
0006 Segurança Pública 31.968,62 38.804,08
0008 Assistência Social 161.726,46 1.872.487,31
0009 Previdência Social 2.217,22 34.208,81
0010 Saúde 3.587.242,48 16.903.373,79
0011 Trabalho 6.006,46 123.695,26
0012 Educação 986.253,89 10.743.114,00
0013 Cultura 18.277,30 461.305,42
0015 Urbanismo 33.919,31 1.077.758,84
0016 Habitação 3.832,50 84.975,91
0018 Gestão Ambiental 15.865,63 142.689,00
0020 Agricultura 845,80 502.446,59
0022 Indústria 0,00 8.196,50
0023 Comércio e Serviços 911,60 632.366,06
0025 Energia 26.318,49 753.002,27
0026 Transporte 1.256.040,51 2.909.482,96
0027 Desporto e Lazer 11.362,22 234.422,34
0028 Encargos Especiais 40.493,01 1.172.683,46
0099 Reserva de Contingência 0,00 0,00
Total 6.807.382,34 43.955.353,38

POR PROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 OPERACOES ESPECIAIS 40.493,01 1.664.083,46
0004 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL 1.520,51 97.826,19
0005 PROGRAMA ESCOLA DE GOVERNO -18,05 61.095,84
0006 SERVICOS DE TRÂNSITO 260,00 21.792,30
0007 PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL 13.348,55 730.322,75
0008 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 400.225,08 4.495.315,49
0010 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 5.070,00 50.657,48
0014 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10.590,40 115.247,66
0015 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 5.713,15 130.593,85
0016 SEGURANÇA DO CIDADÃO 31.968,62 38.804,08
0017 GIRUÁ DESENVOLVE 911,60 640.562,56
0020 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 62,25 122.574,11
0021 ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE 0,00 47.730,80
0022 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 62.061,05 509.174,41
0023 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 34.329,65 300.399,59
0024 AÇÕES SOLIDÁRIAS 22.477,66 318.488,64
0025 PROTEÇÃO SOCIAL 16.037,85 148.890,10
0026 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELO 116.665,01 1.058.456,93
0027 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E 297.909,29 2.642.135,77
0028 ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUN 34.864,26 330.164,30
0031 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 3.429.208,32 15.415.355,65
0035 TRABALHO, EMPREGO E RENDA 5.706,46 119.297,26
0036 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 845,80 95.749,62
0037 SANEAMENTO GERAL 64,50 24.754,50
0039 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 15.865,63 197.939,00
0040 LIMPEZA PÚBLICA 7.742,33 748.817,32
0041 ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL 26.318,49 753.002,27
0043 EDUCAÇÃO INFANTIL 169.082,12 1.482.673,60
0044 ENSINO FUNDAMENTAL 560.811,70 6.868.803,00
0050 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL 655,30 9.867,75
0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 17.696,02 453.599,00
0055 CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 10.686,35 148.506,03
0057 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.266.640,52 2.374.108,94
0059 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 33.579,19 488.090,62
0066 FOMENTO AS ATIVIDADES RURAIS 0,00 351.446,97
0072 GIRUÁ EM AÇÃO E MOVIMENTO 0,00 15.225,00
0077 ESPORTE PARA TODOS 0,00 113.458,60
0080 POLÍTICA HABITACIONAL 3.832,50 84.975,91
0083 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 63.000,00 553.525,70
0088 RECEPÇÕES E HOMENAGENS 0,00 26.224,00
0094 PARTICIPAÇÃO POPULAR 0,00 0,00
0095 DEFESA DO CONSUMIDOR 101.157,22 105.616,33
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 6.807.382,34 43.955.353,38

POR SUBPROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 6.679.849,56 43.626.946,52
0122 1.935,95 7.888,89
0123 0,00 2.453,38
0125 101.157,22 101.157,22
0128 0,00 80,00
0241 0,00 0,00
0243 0,00 0,00
0244 2.997,00 9.117,50
0301 14.164,21 98.897,88
0302 0,00 39.024,79
0305 0,00 0,00
0361 5.748,40 54.859,40
0365 1.530,00 14.927,80
0606 0,00 0,00
Total 6.807.382,34 43.955.353,38

POR ELEMENTO DA DESPESA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
3190 04 00 00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 341.279,47 3.288.835,43
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M 34.864,26 330.164,30
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.244.781,63 12.013.508,51
3190 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 110.072,82 1.017.563,75
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 62.407,08 497.494,40
3190 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 2.567,84 23.110,56
3190 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00
3191 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 122.722,09 1.089.864,68
3191 13 99 01 000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU 175.187,20 1.552.271,09
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 65.079,77
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 36.596,84 280.000,00
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 352.815,19 1.592.591,35
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 14.313,12 424.984,24
3360 45 00 00 000 SUBVENCOES ECONOMICAS 0,00 13.637,11
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 39.609,12
3390 14 00 00 000 DIARIAS - CIVIL 800,00 21.325,00
3390 18 00 00 000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 155.422,27 1.879.976,18
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 5.070,00 54.532,57
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUIT 35.165,32 506.704,17
3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.848,50 33.835,58
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 27.815,88
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.490,00 174.953,16
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.604.209,01 13.193.625,96
3390 46 00 00 000 AUXILIO-ALIMENTACAO 63.000,00 553.525,70
3390 47 00 00 000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 8.360,44 539.098,28
3390 48 00 00 000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 13.703,38
3390 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 1.328,33 20.051,06
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 32.468,52 143.857,28
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 2.611,34
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI 0,00 180.750,00
4420 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 11.085,26
4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00
4450 42 00 00 000 AUXILIOS 0,00 0,00
4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.247,56
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 148,74
4490 42 00 00 000 AUXILIOS 0,00 0,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALACOES 1.366.201,89 3.262.936,49
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.410,52 334.110,01
4490 61 00 00 000 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,00
4590 61 00 00 000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 0,00 668.745,47
4690 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 102.000,00
9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00
Total 6.807.382,34 43.955.353,38